Accesorios troquelados de lamina galvanizada en calibres de acuerdo a sus características técnicas y físicas.
Para la correcta colocación de la malla ciclónica Mallamex, es indispensable instalase con los accesorios de lamina galvanizada para darle la adecuada tensión y sujeción con los diferentes componentes del cercado Mallamex.
| Diámetro | Arranque |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| 73 mm | • |
| 89 mm | • |
| 100 mm | • |
| 114 mm | • |
| Diámetro | Doble |
|---|---|
| 33 mm | - |
| 38 mm | - |
| 42 mm | - |
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| 73 mm | • |
| 89 mm | • |
| 100 mm | - |
| 114 mm | - |
| Diámetro | Tornillo E |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| 73 mm | • |
| 89 mm | • |
| 100 mm | • |
| 114 mm | • |
| Diámetro | Broche |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| 73 mm | • |
| 89 mm | • |
| 100 mm | • |
| 114 mm | • |
| Diámetro Nominal | Simple | Marco |
|---|---|---|
| 38 mm | • | • |
| 42 mm | • | • |
| 48 mm | • | • |
| 60 mm | • | • |
| 73 mm | • | - |
| 89 mm | - | - |
| 100 mm | - | - |
| 114 mm | - | - |
| Diámetro |
|---|
| 33 mm |
| 38 mm |
| Diámetro | |
|---|---|
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| Diámetro Nominal | |
|---|---|
| 60X48 mm | • |
| 73X48 mm | • |
| 89X48 mm | • |
| 114X48 mm | • |
| Altura | Medida | |
|---|---|---|
| 1,00 | 1/8X3/4 | • |
| 1,50 | 1/8X3/4 | • |
| 2,00 | 1/8X3/4 | • |
| 2,50 | 1/8X3/4 | • |
| 3,00 | 1/8X3/4 | • |
| Diámetro Nominal | |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| Medida |
|---|
| 5/16 X 1 1/4 |
| Mausser | |
|---|---|
| R-10 | • |
| R-15 | • |
| R-25 | • |
| Pasador Piso | |
|---|---|
| A-40 L | • |
| A-60 | • |
| Cuadrada 20x20 | • |
| Cuadrada 15x15 | • |
| Redonda 20 | • |
| Redonda 15 | • |
| Medida | |
|---|---|
| 1 1/4 | • |
Accesorios fabricados por inyección de acuerdo a sus características técnicas y físicas.
Para la correcta colocación de la malla ciclónica Mallamex, es indispensable instalase con los accesorios de lamina galvanizada para darle la adecuada tensión y sujeción con los diferentes componentes del cercado Mallamex
| Diámetro | |
|---|---|
| 33 mm | - |
| 38 mm | - |
| 42 mm | • |
| 48 mm | • |
| 60 mm | • |
| 73 mm | • |
| 89 mm | • |
| 100 mm | • |
| 114 mm | • |
| Diámetro | |
|---|---|
| 42X42 mm | • |
| 48X42 mm | • |
| 60X42 mm | • |
| 73X42 mm | • |
| Diámetro | |
|---|---|
| 32 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| Diámetro | |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| Diámetro | |
|---|---|
| 33 mm | • |
| 38 mm | • |
| 42 mm | • |
| 73X42 mm |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart