• Tela metálica hecha de alambre de acero galvanizado y torcido helicoidalmente y entre tejido de tal manera que hacen una malla continua donde los extremos se hacen nudos o torcidos para las orillas de la malla.
• Especialmente diseñada para proteger, delimitar, seccionar, dividir, toda clase de propiedades, se adapta a cualquier terreno, se puede colocar en interiores y exteriores, sus propiedades la hacen durable por su alambre galvanizado, resistiendo la corrosión de la interperie, se adapta a cualquier proyecto.
• La malla ciclónica se fabricada con alambre de acero galvanizado y/o PVC, en diferentes calibres, aberturas y alturas.
| ABERTURAS 63X63 – 69X69 | |||||||
| DIAMETRO | ARRANQUE | ||||||
| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| 13,0 | • | • | • | • | • | • | • |
| 12,5 | • | • | • | • | • | • | • |
| 11,5 | • | • | • | • | • | • | • |
| 11,0 | • | • | • | • | • | • | • |
| 10,5 | • | • | • | • | • | • | • |
Galvanizado
Alambre galvanizado por el sistema “HOT DIP GALVANIZED”, mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.
| ABERTURAS 63X63 – 69X69 | |||||||
| DIAMETRO | ARRANQUE | ||||||
| 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | |
| 12,5 | • | • | • | • | • | • | • |
| 11,0 | • | • | • | • | • | • | • |
| 10,5 | • | • | • | • | • | • | • |
Doble Durabilidad
Alambre forrado con Recubrimiento de PVC, mayor durabilidad contra la corrosión, el intemperismo y la salinidad.
Las terminaciones nudo y púa se fabrican conforme a las normas mexicanas e internacionales de acuerdo a las alturas y aberturas del rombo de la malla ciclónica.
| MALLA CICLÓN GALVANIZADA M2 | |||||||||||
| ABERTURA | CALIBRE | ||||||||||
| 14,0 | 13,0 | 12,5 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
| 100X100 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 69X69 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 63X63 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 60X60 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 57X57 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 55X55 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 50X50 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | – | – |
| 44X44 | – | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| 33X33 | – | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – |
| 25×25 | – | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – |
| 17×17 | – | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12×12 | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Las terminaciones nudo y púa se fabrican conforme a las normas mexicanas e internacionales de acuerdo a las alturas y aberturas del rombo de la malla ciclónica.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart