Casas particulares, industrias, en general, ranchos, divisiones interiores, campos deportivos, canchas de tenis, instituciones educativas, dependencias gubernamentales, etc.
Económicas, rápida instalación, servicio en toda la república, se adapta a cualquier terreno, durable, resistente cumple con las necesidades de cada proyecto.
Llenar los 8 espacios que se presentan a la derecha de la siguiente manera:
Indicar el tipo de cercado según la siguiente clave
| E | Cercado Económico abertura 69x69 |
| S | Cercado Standard abertura 63x63 |
| F | Cercado Reforzao abertura 55x55 |
| A | Cercado aberturas especiales |
| A1 | 100 |
| A2 | 60X60 |
| A3 | 50x50 |
| A4 | 44x44 |
| A5 | 33x33 |
| A6 | 22x22 |
| A7 | 17x17 |
| A8 | 12x12 |
Indicar la altura del cercado
| 1 | 1.50m |
| 2 | 2.00m |
| 3 | 2.50m |
| 4 | 3.00m |
| 5 | 4.00m |
| 6 | 5.00m |
*Nota: Para canchas de tenis, frontón, campos de golf, etc. lleva aberturas especiales.
Indicar la clase de la malla
| G | Malla Galvanizada Mallamex |
| E | Malla con forro Eternaplastic PVC verde |
| EC | Malla con forro Eternaplastic PVC color azul, negro, amarrillo, rojo |
Indicar protección adicional alambre de púas
| R | Residencial tipo marco (no lleva púas) |
| I | Industrial tipo púa (lleva púas) |
Indicar el uso de la barra superior
| A | Sin barra superior |
| B | Con barra superior |
| C | Con barra Intermedia e inferior |
Indicar protección adicional de Concermex a la malla ó de Concermex simplemente
| CR | Concermex residencial |
| CI | Concermex Industrial |
| CM | Concermex Máxima |
| CRD | Concermex Rcial Doble |
| CID | Concermex Ind Doble |
| CMD | Concermex Max Doble |
Indicar si desea cintilla plástica Eternaplastic
| CEV | Cintilla eternaplastic verde |
| CEC | Cintilla eternaplastic cualquier color |
Indicar el tipo de puerta que requiere peatonal o vehícular
| PP | Puerta Mallamex peatonal |
| PV | Puerta Mallamex vehicular |
| PVO | Puerta Mallamex otra meid |
*La puerta peatonal es de una solo hoja y las vehuicular se fabrican con los siguientes anchos, 1.50. 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 5.00 mts
| ITEM | COMPONENTE | ITEM | COMPONENTE | ||||||||
1-MC | MALLA CICLÓNICA | 11-CP | CAPUCHA OCHAVO O PÚA | ||||||||
2-PP | POSTE PUNTAL O ARRANQUE | 12-ES | ESPADA SIMPLE | ||||||||
3-PL | POSTE DE LNEA | 13-CB | COPLE SIMPLE PARA BARRA SUPERIOR O RH | ||||||||
4-PE | POSTE ESQUINERO O REFUERZO | 14-S | SOLERA PARA TENSION DE MALLA | ||||||||
5-BS | BARRA SUPERIOR | 15-AA | ABRAZADERA DE ARRANQUE P, BS, BI, RH, CS, CB | ||||||||
6-RH | RETENIDA HORIZONTAL | 16-AT | ABRAZADERA DE TENSIÓN PARA SOLERA | ||||||||
7-AP | ALAMBRE PÚAS | 17-TC | TORNILLO CABEZA COCHE | ||||||||
8-AG | ALAMBRE GALV LISO | 18-CT | CONECTOR PARA UNIR BARRA SUPERIOR | ||||||||
9-CS | CAPUCHA SIMPLE PARA PP, PE | 19-EX | EXTENSIÓN | ||||||||
10-CM | CAPUCHA MARCO | 20-DN | DESNIVEL | ||||||||
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart