El alambre de púas tiene una gran variedad de usos, alambrar, cercar, contener animales, brindar protección, seguridad a propiedades, etc. Poseen una excelente capa de galvanizado, destacándose su economía y duración. Sus púas son fuertes, firmes y punzantes, se producen con alambres de baja y alta resistencia de acuerdo con las necesidades del consumidor.
| Tipo | Calibre | Diámetro (Pulg.) | Diámetro (mm.) |
|---|---|---|---|
| Nopal Clase I | 15,50 | 0,0985 | 2,502 |
| Nopal Clase II | 15,50 | 0,2625 | 6,668 |
¡GALVANIZADO CLASE I!
Fabricado con una capa de Zinc más gruesa que el alambre de púas tradicional.
¡30% MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN QUE LOS ALAMBRES DE PÚAS TRADICIONALES!
¡TRIPLE CAPA DE ZINC!
¡3 VECES MÁS RESISTENTE a la corrosión que el alambre tradicional!
Capa de Zinc Clase III (210 a 250 gr/m2).
¡EL MÁS RESISTENTE DEL MERCADO A LA CORROSIÓN!
| Tipo | Calibre | Diámetro (Pulg.) | Diámetro (mm.) |
|---|---|---|---|
| CACTUS 20 KG | 12,50 | 0,2437 | 6,190 |
| CACTUS 30 KG | 12,50 | 0,2253 | 5,723 |
| CACTUS 34 KG | 12,50 | 0,2070 | 5,258 |
| TUNA 20 KG | 12,50 | 0,1920 | 4,8878 |
| TUNA 30 KG | 12,50 | 0,243 | 4,496 |
Norma: ASTM-A-121 y A 641
| Tipo | Calibre | Diámetro (Pulg.) | Diámetro (mm.) |
|---|---|---|---|
| SEPARADOR | 12,50 | 0,1620 | 4,115 |
| GRAPA GALV III | 12,50 | 0,1552 | 3,942 |
| GRAPA CORRUGADA | 12,50 | 0,1483 | 3,767 |
| Grapas/Kg | Longuitud | Calibre |
|---|---|---|
| 248 | 1" | |
| 203 | 1 1/4" | |
| 160 | 1 1/2 | |
| 248 | 1" | 9 |
| 203 | 1 1/4" | 9 |
| 160 | 1 1/2 | 9 |
| Grapas/Kg | Longuitud | Calibre |
|---|---|---|
| 285 | 1" | 10 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart